- Übersicht
- Verkaufsargumente
- Empfohlene Produkte
Technische Daten
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierungsrahmen | Rückenkissen | Stoff |
|---|---|---|---|
| VORDERRAD | 6-Zoll-PU-Reifen | HINTERRAD | 16-Zoll-Stahldraht-Rad mit PU-Reifen |
| Bremse | Handbremse + Feststellbremse | Schiebegriffe | Faltbar nach hinten |
| MAXIMALE TRAGLAST | 100kg<br> | Wendekreis | 780 mm |
| Sitzhöhe | 520 mm | Ausgeklappte Maße | 1000×650×990 mm |
| Sitztiefe | 400mm | Gefaltete Abmessungen | 770×260×840 mm |
| Sitzbreite | 470mm | Sitzkissen | Stoff |
| LEERGEWICHT | 10,8 kg | Bruttogewicht | 12kg |
Verkaufsargumente
①Kosteneffizient, ohne Kompromisse bei Komfort
② Leichter, stabiler Aluminiumlegierungsrahmen.
③ Einfach zu faltender Kreuzverstrebungsrahmen – Faltet sich in Sekunden für einfache Aufbewahrung und Transport
④ Stoffbezogene Sitz- und Rückenpolsterung sorgt für eine leicht zu reinigende Oberfläche.
⑤ PU-Räder. Pannensicher und wartungsfrei.