- Oversigt
- Salgsargumenter
- Anbefalede Produkter
Specifikationer
| Ramemateriale | Aluminiumlegering |
| Hastighedsindstilling | 1-8 km Indstilling |
| Stigningsvinkel | ≤8° |
| Forhjul | 7-tommers honningcellehjul |
| Bremse | Elektronisk bremse |
| Køretøjssystem | Børstelmotor 200w*2 |
| Holdbarhedsafstand | Afhænger af batteri |
| Sædehøjde | 530 mm |
| Sæde dybde | 410 mm |
| Sædebredde | 400mm |
| Kontroller | 360° fri kontrol |
| Ryggepude | To-lags aftageligt meshstof forstærket |
| Opladningstid | 5-10 timer |
| Baghjul | 10,5-tommers honningcellehjul |
| ARMLÆN | Klaphængsel |
| Vringradius | 835mm |
| Bagrest | Sandwich-stil |
| Batteri | 24V 6/10/20AH Lithium batteri |
| Maks. belastning | 100kg |
| Udfoldede dimensioner | 1020*560*970 mm |
| Foldet størrelse | 570*380*750 mm |
| Karton dimensioner | 580*340*790 mm |
| Netto vægt | 15kg |
| Bruttovægt | 18,5kg |
Salgsargumenter
① Stærkt aluminiumslegeret ramme. Høj styrke, korrosionsbestandig.
②Letvægtsdesign med nem fold. Én-knap-folding til nem opbevaring og transport.
③ Langt holdbar batteri.
④ Fjederdæmpning for en mere behagelig køreoplevelse.
5 Kraftfuld børstemotor. Fremragende klatreevne.
6 Let betjening med intelligent joystickkontrol, valgfri bagkontrol og fjernbetjening til plejepersonale
7 Bordvenlig design. Opklappelige armstøtter gør det nemmere at spise, læse eller arbejde ved bordet.
⑧ Anti-klebende mesh-stof. Forstærket ryglænsecushion designet til at mindske varmeopbygning og sikre komfort under længerevarende siddestilling.
⑨ Holdbare honningcellehjul. Slidstærke og støjdæmpede for en mere jævn kørsel.
⑩Pålidelig elektronisk bremse – stopper automatisk kørestolen, når joystick'en frigives, og giver ekstra sikkerhed og nem betjening.