- Oversikt
- Salgsargumenter
- Anbefalte produkter
Spesifikasjoner
| Ramjemateriale | Aluminiumlegering |
| Fartinnstilling | 1-8 km Innstilling |
| Stigningsvinkel | ≤8° |
| Framhjul | 7-tommers honningcellerad |
| Brems | Elektronisk brems |
| Drivsystem | Børstemotor 200w*2 |
| Nedre milstand | Avhengig av batteri |
| Setehøyde | 530mm |
| Setedyp | 410mm |
| Setebredde | 400mm |
| Styringsenhhet | 360° fritt kontroll |
| Seteryggepute | To-lags, avtagbart nettstoff, tykket |
| Ladetid | 5-10 timer |
| Etterhjul | 10,5-tommers honningcellerad |
| ARMLENE | Klapp opp |
| Råningsradius | 835MM |
| Ryggestøtte | Sandwich-stil |
| Batteri | 24V 6/10/20AH Litiumbatteri |
| Maks last | 100kg |
| Utsatt Dimensjon | 1020*560*970 mm |
| Loddret størrelse | 570*380*750 mm |
| Karton dimensjoner | 580*340*790 mm |
| Nettovekt | 15kg |
| Bruttovekt | 18,5kg |
Salgsargumenter
① Sterk ramme i aluminiumslegering. Høy styrke, korrosjonsbestandig.
② Enkel faldesign. En-knapp-folding for praktisk lagring og reise.
③ Langt batteriløp.
④ Fjæravfjæring for en jevnere kjøretur.
⑤ Kraftig børstemotor. Utmerket klatreevne.
⑥ Enkel betjening med intelligent joystickkontroll, valgfri bakre kontroll og fjernkontroll for omsorgspersoner
⑦ Bordvennlig design. Oppbrettbare armstøtter gjør det enklere å spise, studere eller arbeide ved bordet.
⑧ Anti-klebende meshstoff. Tykket seteryggpolstring. Utformet for å redusere varmeopphopning og gi komfort under lengre sitteperioder
⑨ Holdbare bikakkehjul. Slittbestandige og lydsvake for en jevnere kjøring.
⑩Pålitelig elektronisk bremsing – stopper automatisk rullestolen når joysticket slippes, og gir ekstra sikkerhet og enkel bruk.