- Oversigt
- Salgsargumenter
- Anbefalede Produkter
Specifikationer
| Ramemateriale | Aluminiumlegering | Opladningstid | 5-10 timer |
| Hastighedsindstilling | 1-6 km-indstilling | Baghjul | 9 Toms Hjul med bikakestruktur |
| Stigningsvinkel | ≤6° | ARMLÆN | Klaphængsel |
| Forhjul | 7-tommers honningcellehjul | Vringradius | 860 mm |
| Bremse | Elektronisk bremse | Bagrest | Buet ryglæn |
| Køretøjssystem | Børstet motor 200 W × 2 | Batteri | 24 V 6 AH/10 AH/20 AH lithiumbatteri |
| Holdbarhedsafstand | 10/15/30 km | Maks. belastning | 100kg |
| Sædehøjde | 540 mm | Udfoldede dimensioner | 1010 × 560 × 1190 mm |
| Sæde dybde | 400mm | Foldet størrelse | 560 × 400 × 740 mm |
| Sædebredde | 420mm | Karton dimensioner | 570 × 420 × 760 mm |
| Kontroller | 360° fri kontrol | Netto vægt | 15,7 kg |
| Ryggepude | Antiadhæsivt gitterstof forstærket | Bruttovægt | 19KG |
Salgsargumenter
① Lett men stærk ramme i aluminiumslegering. Høj styrke, korrosionsbestandig.
② Skift nemt til liggende position ved blot at løfte armlænsehejsehåndtaget
③Let foldende design. Én-knap foldning til nem opbevaring og transport.
④ Langt holdbart batteri.
⑤Kraftfuld børstemotor. Udmærket evne til at klatre.
⑥Let betjening med intelligent joystick-styring, valgfri bagstyring og fjernbetjening til plejepersonale
⑦Bordvenlig design. Armlæn, der kan foldes op, gør det lettere at spise, studere eller arbejde ved bordet.
⑧Antiadhæsivt stof med tykkere ryglænspude. Designet til at reducere varmeophobning og give komfort under længere siddetid
⑨Holdbare hivelhjul. Slidstærke og lavstøjende for en mere jævn kørsel.
⑩Pålidelig elektronisk bremse – stopper automatisk kørestolen, når joystick'en frigives, og giver ekstra sikkerhed og nem betjening.